Het wettelijk minimumloon voor 2011 is bekend,. Het zal met 0,59% stijgen, hieronder de tabel met een overzicht van de tarieven per 1 januari 2011.
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2011 | ||||
leeftijd | staffelpercentage | per maand | per week | per dag |
23 jaar en ouder | 100% | 1.424,33 | 328,71 | 65,74 |
22 jaar | 85% | 1.210,75 | 279,40 | 55,88 |
21 jaar | 72,5% | 1.032,70 | 238,30 | 47,66 |
20 jaar | 61,5% | 876,00 | 202,15 | 40,43 |
19 jaar | 52,5% | 747,80 | 172,55 | 34,51 |
18 jaar | 45,5% | 648,10 | 149,55 | 29,91 |
17 jaar | 39,5% | 562,65 | 129,85 | 25,97 |
16 jaar | 34,5% | 491,40 | 113,40 | 22,68 |
15 jaar | 30% | 427,30 | 98,60 | 19,72 |
Al deze cijfers zijn op basis van een volledige werkweek, voor werknemers met een parttime dienstverband dient naar rato te worden gerekend.
Meetellen:
Bij het berekenen van het minimumloon tellen zaken zoals: vakantiegeld, overuren en winstuitkering niet mee.
Minimumuurloon:
Het is iets lastiger vast te stellen wat het minimumuurloon is, omdat niet elk dienstverband uitgaat van een werkweek van 40 uur. sommige CAO’s gaan uit van een 38 of 36 uur. Bij een werkweek van minder dan 40 uur, dien je het weekbedrag te delen door het aantal uren in de CAO.